Volumen sprejemnika | 100 liters |
Produktivnost (s sesanjem) | 400 L/min |
Maksimalni pritisk | 10 Bar |
Volumen sprejemnika | 200 liters |
Produktivnost (s sesanjem) | 600 L/min |
Maksimalni pritisk | 10 Bar |
Volumen sprejemnika | 200 liters |
Produktivnost (s sesanjem) | 700 L/min |
Maksimalni pritisk | 10 Bar |
Volumen sprejemnika | 300 liters |
Produktivnost (s sesanjem) | 700 L/min |
Maksimalni pritisk | 10 Bar |
Batni kompresorji na jermenski pogon so najbolj zanesljivi od vseh variant mobilne kompresorske opreme. Lokacija motorja ločeno od kompresorskega dela omogoča zmanjšanje obremenitve, zmanjšanje hitrosti kompresorja in izboljšanje termičnega načina delovanja celotne naprave.