| Parametri Električnega Omrežja (±10%) | 230 V/50 Hz; 60 Hz |
| Maksimalni Vhodni Tok, А | 28,5 |
| Napetost Prostega Teka, V | 65 |
| Območje Nastavitve, (MIG, MAG), A/ V | 30/15,5– 160/22 |
| Območje Nastavitve, (MMA), A/ V | 30/21,2– 130/25,2 |
| PI (Cikel 10 min, Maksimalni Tok) (MIG, MAG), % | 20 |
| Žica Elektrode D, mm | 0.6 - 0.8 |
| Učinkovitost, % | 85 |
| Zaščitni plin | CO2/Ar/ CO2+Ar |
| Parametri Električnega Omrežja (±10%) | 230 V/50 Hz; 60 Hz |
| Maksimalni Vhodni Tok, А | 28,5 |
| Napetost Prostega Teka, V | 65 |
| Območje Nastavitve, (MIG, MAG), A/ V | 30/15,5– 160/22 |
| Območje Nastavitve, (MMA), A/ V | 30/21,2– 130/25,2 |
| PI (Cikel 10 min, Maksimalni Tok) (MIG, MAG), % | 20 |
| Žica Elektrode D, mm | 0.6 - 0.8 |
| Učinkovitost, % | 85 |
| Zaščitni plin | CO2/Ar/ CO2+Ar |
Polavtomatski inverterski varilni aparati so namenjeni za varjenje po tehnologiji MIG / MAG / MMA.